Receita Total
R$ 559.100
no período selecionado
Total de Produtos
20
SKUs ativos
Ticket Médio
R$ 878
por unidade vendida
% Itens Grupo A
40%
representam 80% da receita
Curva ABC — Receita Acumulada
Distribuição de receita por ranking de produto
Distribuição por Grupo
Itens e receita por grupo ABC
Insights Inteligentes
Priorize o Grupo A
8 produtos representam 76% da receita. Garanta estoque e ações de marketing focadas neles. Destaque: "Sofá Retrátil 3 Lugares".
Potencial no Grupo B
6 produtos têm potencial de migrar para o Grupo A. Aplique estratégias de upsell, cross-sell e melhorias de visibilidade no PDV.
Revise o Grupo C
6 produtos contribuem com apenas 5% da receita. Avalie redução de estoque ou renegociação de fornecedores para esses itens.
Otimize Mix de Produtos
Considere descontinuar itens do Grupo C com baixo giro e margem reduzida. Reinvista o capital em reposição dos itens A de maior saída.
Classificação de Produtos (ABC)
20 produtos encontrados
| Produto | Categoria | Receita | Qtd. Vendida | % Receita | % Acumulada | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofá Retrátil 3 Lugares | Sala | R$ 84.200 | 77 | 15.1% | 15.1% | Grupo A |
| Cama Box Queen Size | Quarto | R$ 72.500 | 61 | 13.0% | 28.0% | Grupo A |
| Guarda-Roupa 6 Portas | Quarto | R$ 61.300 | 74 | 11.0% | 39.0% | Grupo A |
| Mesa de Jantar Extensível | Sala | R$ 54.800 | 50 | 9.8% | 48.8% | Grupo A |
| Rack para TV 65" | Sala | R$ 47.600 | 63 | 8.5% | 57.3% | Grupo A |
| Colchão Molas Ensacadas | Quarto | R$ 43.200 | 48 | 7.7% | 65.0% | Grupo A |
| Estante Madeira Maciça | Escritório | R$ 35.100 | 61 | 6.3% | 71.3% | Grupo A |
| Cadeira Escritório Ergon. | Escritório | R$ 28.400 | 29 | 5.1% | 76.4% | Grupo A |
| Poltrona Decorativa | Sala | R$ 22.700 | 22 | 4.1% | 80.5% | Grupo B |
| Criado-Mudo 2 Gavetas | Quarto | R$ 19.600 | 35 | 3.5% | 84.0% | Grupo B |
| Mesa de Centro Vidro | Sala | R$ 16.800 | 16 | 3.0% | 87.0% | Grupo B |
| Cabeceira Estofada | Quarto | R$ 14.300 | 18 | 2.6% | 89.5% | Grupo B |
| Aparador Buffet | Sala | R$ 12.900 | 21 | 2.3% | 91.8% | Grupo B |
| Escrivaninha Home Office | Escritório | R$ 10.200 | 12 | 1.8% | 93.7% | Grupo B |
| Banqueta Bar Giratória | Cozinha | R$ 8.700 | 11 | 1.6% | 95.2% | Grupo C |
| Cadeira de Balanço | Sala | R$ 7.400 | 13 | 1.3% | 96.5% | Grupo C |
| Prateleira Flutuante Set 3 | Escritório | R$ 6.300 | 6 | 1.1% | 97.7% | Grupo C |
| Penteadeira com Espelho | Quarto | R$ 5.200 | 7 | 0.9% | 98.6% | Grupo C |
| Tapete Sala 200x300 | Sala | R$ 4.100 | 5 | 0.7% | 99.3% | Grupo C |
| Luminária de Piso | Sala | R$ 3.800 | 8 | 0.7% | 100.0% | Grupo C |
